Club-Individualturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B85  
  K107  
  A86  
  B952  
72  AD103
B93  D54
KB10943  D5
A4  D1086
  K964  
  A862  
  72  
  K73  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,0  207105  O: 2 SA -3  2150   106203  0,0  
2,0  102209  W: 3 =  7 110  103201  12,0  
2,0  204206  W: 2 +1  7 110  21110  12,0  
2,0  2082  W: 2 +1  B 110  84  12,0  
7,0  108111  W: 2 = 90  6205  7,0  
7,0  104110  W: 2 = 90  111  7,0  
11,0  9101  O: 3 SA -150   109202  3,0  
11,0  7107  O: 3 SA -150   2105  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
13,0  207105  N: 1 SA +1  B120   106203  1,0  
8,0  102209  N: 1 SA =  B90   103201  6,0  
4,0  204206  S: 3 ♣ -1  A 100  21110  10,0  
6,0  2082  W: 2 -1  A50   84  8,0  
0,0  108111  N: 3 SA -2 200  6205  14,0  
2,0  104110  W: 1 +1 110  111  12,0  
10,0  9101  W: 3 -2100   109202  4,0  
13,0  7107  N: 1 SA +1120   2105  1,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D95  
  D9  
  KDB85  
  K98  
AB106  7
A73  KB542
A63  42
A72  DB643
  K8432  
  1086  
  1097  
  105  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
4,0  8108  O: 4 +1  10 650  2116  10,0  
12,0  208106  O: 4 -1  10100   107204  2,0  
4,0  103210  W: 4 +1  K 650  104202  10,0  
14,0  205207  O: 3 -2  8200   20111  0,0  
4,0  2093  O: 4 +1 650  95  10,0  
10,0  109101  S: 3 -3 150  7206  4,0  
4,0  105111  W: 4 +1 650  12  10,0  
4,0  10102  W: 4 +1 650  110203  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
6,0  8108  O: 1 SA +2  6 150  2116  8,0  
6,0  208106  O: 1 SA +2  6 150  107204  8,0  
0,0  103210  N: 3 -5  3 500  104202  14,0  
14,0  205207  S: 1 SA +1  A120   20111  0,0  
6,0  2093  O: 2 SA +1 150  95  8,0  
6,0  109101  O: 1 SA +2 150  7206  8,0  
12,0  105111  O: 1 SA +1 120  12  2,0  
6,0  10102  O: 1 SA +2 150  110203  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  3  
  KD104  
  KB1082  
  875  
K972  DB1064
A98  B6
9764  D3
K6  B1042
  A85  
  7532  
  A5  
  AD93  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
7,0  11103  N: 2 +1  D140   111204  7,0  
14,0  9109  S: 4 +1  2650   2017  0,0  
7,0  209107  N: 2 +1  D140   108205  7,0  
4,0  104211  N: 2 =  D110   105203  10,0  
1,0  206208  N: 1 SA -1 100  2021  13,0  
1,0  2104  N: 3 SA -1 100  106  13,0  
10,0  110102  N: 2 +3200   8207  4,0  
12,0  106101  N: 4 =620   23  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  11103  O: 3 +1  B 170  111204  5,0  
14,0  9109  O: 3 =  7 140  2017  0,0  
2,0  209107  O: 4 =  7 620  108205  12,0  
5,0  104211  O: 3 +2  B 200  105203  9,0  
5,0  206208  O: 2 +3 200  2021  9,0  
12,0  2104  N: 3 -3 150  106  2,0  
9,0  110102  O: 3 +1 170  8207  5,0  
0,0  106101  S: 5 X -6 1400  23  14,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  D82  
  KD107  
  9762  
  D6  
B653  AK7
A2  864
1054  AKD8
B843  K109
  1094  
  B953  
  B3  
  A752  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,0  107102  O: 2 SA =  2 120  34  9,0  
2,0  1104  O: 2 SA +1  3 150  101205  12,0  
10,0  10110  W: 2 SA -1  9100   2028  4,0  
8,0  210108  O: 2 ♣ +1  10 110  109206  6,0  
13,0  105201  O: 3 SA -2200   106204  1,0  
13,0  207209  W: 4 -2200   2032  1,0  
0,0  2115  W: 2 +2 170  117  14,0  
5,0  111103  O: 1 SA +1 120  9208  9,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,0  107102  W: 2 SA -3  3150   34  0,0  
12,0  1104  W: 1 SA -2  3100   101205  2,0  
1,0  10110  N: 2 SA -3  2 150  2028  13,0  
8,0  210108  N: 1 SA =  290   109206  6,0  
8,0  105201  N: 1 ♣ +190   106204  6,0  
4,0  207209  N: 1 ♣ =70   2032  10,0  
8,0  2115  S: 1 SA =90   117  6,0  
1,0  111103  S: 4 -3 150  9208  13,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  B8  
  107  
  A10753  
  7532  
AD74  K632
ADB5  9
K4  9862
B106  K984
  1095  
  K86432  
  DB  
  AD  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
8,0  101104  W: 1 SA =  10 90  10209  6,0  
10,0  108103  N: 1 SA -1  2 50  45  4,0  
14,0  2105  W: 1 SA -2  10200   102206  0,0  
2,0  11111  O: 1 +3  D 170  2039  12,0  
12,0  211109  S: 2 =  B110   110207  2,0  
6,0  106202  O: 2 = 110  107205  8,0  
0,0  208210  S: 4 X -2 300  2043  14,0  
4,0  2016  O: 2 +1 140  18  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
7,0  101104  O: 3 SA +1  2 630  10209  7,0  
13,0  108103  O: 2 +2  8 170  45  1,0  
13,0  2105  W: 3 +1  3 170  102206  1,0  
3,0  11111  W: 4 +1  8 650  2039  11,0  
7,0  211109  O: 3 SA +1  10 630  110207  7,0  
0,0  106202  O: 3 SA +3 690  107205  14,0  
3,0  208210  W: 4 +1 650  2043  11,0  
10,0  2016  W: 2 SA +3 210  18  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  D108542  
  A8  
  A87  
  DB  
B  AK73
10962  B53
K1094  DB52
K932  A5
  96  
  KD74  
  63  
  108764  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  2027  O: 2 SA =  9 120  29  12,0  
4,0  102105  O: 3 =  9 110  11210  10,0  
12,0  109104  O: 3 SA -2  9100   56  2,0  
6,0  3106  N: 2 X -1  B 100  103207  8,0  
9,0  1101  N: 2 -1  A 50  20410  5,0  
0,0  201110  O: 1 SA +2  10 150  111208  14,0  
14,0  107203  O: 3 SA -4200   108206  0,0  
9,0  209211  N: 2 -1 50  2054  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  96  
  KDB7643  
  2  
  1085  
B543  AK72
A10  85
K65  10984
A976  DB2
  D108  
  92  
  ADB73  
  K43  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
7,0  2027  N: 3 -1  D 100  29  7,0  
14,0  102105  N: 3 X =  A730   11210  0,0  
12,0  109104  O: 4 -2  9100   56  2,0  
7,0  3106  N: 3 -1  A 100  103207  7,0  
2,0  1101  N: 3 -2  A 200  20410  12,0  
7,0  201110  N: 4 -1  A 100  111208  7,0  
7,0  107203  N: 3 -1 100  108206  7,0  
0,0  209211  N: 3 SA -3 300  2054  14,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  D6  
  B3  
  KB962  
  D952  
AK952  874
65  K10842
A4  D7
10864  K73
  B103  
  AD97  
  10853  
  AB  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,0  210201  N: 3 =  8110   2065  9,0  
9,0  2038  S: 3 +1  A130   310  5,0  
9,0  103106  S: 3 +1  6130   1211  5,0  
14,0  110105  O: 2 -3  8300   67  0,0  
0,0  4107  N: 4 -1  A 100  104208  14,0  
5,0  2102  S: 3 =  A110   20511  9,0  
2,0  202111  W: 2 -1  2100   101209  12,0  
12,0  108204  W: 2 -2200   109207  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
10,0  210201  W: 4 -3  9150   2065  4,0  
5,0  2038  N: 2 SA -1  2 50  310  9,0  
8,0  103106  N: 2 =  4110   1211  6,0  
2,0  110105  N: 4 -2  A 100  67  12,0  
5,0  4107  S: 3 -1  K 50  104208  9,0  
13,0  2102  N: 4 =  2420   20511  1,0  
13,0  202111  N: 4 =  10420   101209  1,0  
0,0  108204  N: 4 -3 150  109207  14,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  865  
  KB75  
  AB42  
  97  
KD942  107
A6  D984
-  KD1053
ADB654  K2
  AB3  
  1032  
  9876  
  1083  
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
4,0  109205  W: 3 SA +1  2 430  110208  10,0  
13,0  211202  W: 3 SA -1  1050   2076  1,0  
1,0  2049  O: 3 SA +2  10 460  411  13,0  
10,0  104107  W: 3 ♣ +1  5 130  2201  4,0  
1,0  111106  O: 3 SA +2  9 460  78  13,0  
6,0  5108  O: 2 SA +3  9 210  105209  8,0  
8,0  3103  W: 2 +2  A 170  2061  6,0  
13,0  203101  O: 4 -150   102210  1,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
14,0  109205  O: 2 SA =  7 120  110208  0,0  
4,0  211202  W: 4 +1  K 650  2076  10,0  
0,0  2049  O: 3 SA +2  8 660  411  14,0  
8,0  104107  O: 3 SA +1  10 630  2201  6,0  
10,0  111106  W: 4 =  K 620  78  4,0  
4,0  5108  O: 4 +1  8 650  105209  10,0  
4,0  3103  W: 4 +1  K 650  2061  10,0  
12,0  203101  N: 3 -3 150  102210  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  110206  O: 2 SA +1  5 150  111209  12,0  
5,0  201203  O: 3 =  5 140  2087  9,0  
0,0  20510  O: 3 SA =  5 400  51  14,0  
5,0  105108  O: 3 =  B 140  3202  9,0  
10,0  101107  O: 4 -1  B50   89  4,0  
10,0  6109  O: 3 -1  B50   106210  4,0  
10,0  4104  O: 2 SA -150   2072  4,0  
14,0  204102  O: 2 SA -2100   103211  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
4,0  110206  N: 4 -1  B 100  111209  10,0  
0,0  201203  S: 2 SA -2  A 200  2087  14,0  
2,0  20510  W: 3 =  K 110  51  12,0  
13,0  105108  N: 4 =  5620   3202  1,0  
13,0  101107  N: 4 =  B620   89  1,0  
8,0  6109  W: 4 ♣ -2  K100   106210  6,0  
10,0  4104  N: 2 +1140   2072  4,0  
6,0  204102  W: 3 SA -150   103211  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
12,0  111207  S: 4 +3  K510   101210  2,0  
14,0  202204  S: 6 =  K980   2098  0,0  
8,0  20611  S: 4 +1  8450   62  6,0  
1,0  106109  S: 3 +4  K260   4203  13,0  
4,0  102108  S: 4 =  8420   910  10,0  
8,0  7110  S: 4 +1450   107211  6,0  
1,0  5105  S: 3 +4260   2083  13,0  
8,0  205103  S: 5 =450   104201  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
2,0  111207  O: 3 SA +1  6 630  101210  12,0  
13,0  202204  S: 2 =  K110   2098  1,0  
10,0  20611  W: 5 -1  K100   62  4,0  
0,0  106109  N: 4 X -3  A 800  4203  14,0  
13,0  102108  S: 2 =  K110   910  1,0  
4,0  7110  W: 5 = 600  107211  10,0  
7,0  5105  N: 2 -1 100  2083  7,0  
7,0  205103  N: 2 -1 100  104201  7,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
5,0  101208  N: 2 SA -2  7 200  102211  9,0  
10,0  203205  N: 1 SA =  D90   2109  4,0  
5,0  2071  S: 2 -2  4 200  73  9,0  
0,0  107110  N: 2 SA -3  A 300  5204  14,0  
5,0  103109  S: 2 -2 200  1011  9,0  
5,0  8111  N: 2 SA -2 200  108201  9,0  
14,0  6106  S: 2 SA +1150   2094  0,0  
12,0  206104  S: 1 +1110   105202  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.KontraktAus-ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüdspiel+-OstWestO/W
9,0  101208  N: 3 SA +1  8430   102211  5,0  
12,0  203205  N: 3 SA +2  D460   2109  2,0  
6,0  2071  N: 2 SA +4  K240   73  8,0  
14,0  107110  N: 3 SA +3  D490   5204  0,0  
4,0  103109  S: 2 ♣ +3150   1011  10,0  
9,0  8111  S: 3 SA +1430   108201  5,0  
2,0  6106  S: 2 ♣ +2130   2094  12,0  
0,0  206104  N: 1 SA =90   105202  14,0